ARTEMIS

 
Διαστάσεις (mm) 

Απόδοση

(Kcal/h)

Αριθμός

σωλήνων

Μήκος Ύψος
    
 300  770  291  15
 300  1175  450  22
 300  1490  569  27
 300  1760  669  31
    
 400  770  400  15
 400  1175  580  22
 400  1490  730  27
 400  1760  880  31
    
 500  770  465  15
 500  1175  690  22
 500  1490  865  27
 500  1760  1010  31
    
 600  770  552  15
 600  1175  820  22
 600  1490  1000  27
 600  1760  1190  31
       
 700  770  650  15
 700  1175  1020  22
 700  1760  1420  31