AKAN

Περιγραφή

Υψος (mm)

Απόδοση

(Kw)

Απόδοση

(Kcal/h)

Δίστηλο ΙΙ 905 104,4 90
Δίστηλο ΙΙ 655 81,2 70
Δίστηλο ΙΙ 505 40,6 35
Δίστηλο ΙΙ 355 52,2 45
    
Τρίστηλο ΙΙΙ 905 150,8 13
Τρίστηλο ΙΙΙ 655 116,0 100
Τρίστηλο ΙΙΙ 505 92,8 80
Τρίστηλο ΙΙΙ 355 75,4 35
    
Τετράστηλο IV 905 197,4 170
Τετράστηλο IV 655 156,6 135
Τετράστηλο IV 505 127,6 110
Τετράστηλο IV 355 98,6 85
       Οι αποδόσεις αναφέρονται σε ένα στοιχείο