IRSAP

Διαστάσεις (mm)

Απόδοση

(Kcal/h)

Αριθμός

σωλήνων

Μήκος Ύψος
   
430 818 365 15
480 818 398 15
530 818 430 15
580 818 471 15
730 818 570 15
   
430 1118 550 22
480 1118 605 22
530 1118 658 22
580 1118 724 22
730 1118 884 22
   
430 1462 708 28
480 1462 776 28
530 1462 843 28
580 1462 928 28
730 1462 1135 28
   
430 1720 891 34
480 1720 932 34
530 1720 1014 34
580 1720 1116 34
730 1720 1365 34
700 1760 1420 34